Цены
Консультации | Единица изм. | Ценa |
---|---|---|
Консультации врача-генетика – только по вопросам, связанным с репродуктивным здоровьем. Консультации для детей не проводятся. Продолжительность консультации 1 час. | ||
Консультация генетика (1 час) | Vizīte | 100 € |
Онлайн-консультация генетика (1 час) | Online | 100 € |
Консультация генетика после ПГТ-А (1 час) | Vizīte | 75 € |
Расширенная консультация специалиста по питанию (60 мин.) | Vizīte | 70 € |
Повторная консультация специалиста по питанию* (50 мин.) | Vizīte | 50 € |
*(не более 3 месяцев после последнего визита) | Vizīte | |
Разработка плана питания на 7 дней | Vizīte | 50 € |
Преимплантационное генетическое тестирование (ПГС/ПГТ-А) всех хромосом эмбриона | Vienība | Цена |
---|---|---|
1 эмбрион | 465 € | |
Консультация генетика после ПГТ-А | Vizīte | 75 € |
Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД – ПГТ-М) | Vienība | Цена |
---|---|---|
Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД – ПГТ-М) | 5250 € | |
Тестирование 1 эмбриона (ПГТ-М) | 180 € | |
PGT-M 1st linkage | 1730 € |
Генетические анализы | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Молекулярное тестирование AZF региона Y-хромосомы | 200 € | |
Молекулярное тестирование тромбофилии (с направлением врача оплачивает NVD*) | 100 € | |
Определение гена PAI – SERPINE1 P4/P5 | 80 € | |
Неинвазивное определение резус-фактора плода (с направлением врача оплачивает NVD*) | 168 € | |
Тест на зиготность резус-фактора | 110 € | |
Кариотипирование (с направлением врача оплачивает NVD*) | 200 € | |
Генетическое исследование материала прерванной беременности (Missed abortion) | 330 € | |
Генетическое исследование материала прерванной беременности из парафинового блока | 370 € | |
HLA-типирование | 250 € | |
Генетическое исследование гена FMR 1 (фрагильной X-xромосомы) | 285 € | |
Анализ двух самых часто встречающихся мутаций гена CFTR, вызывающих муковисцидоз (кистозный фиброз) | 85 € | |
Полная панель мутаций гена CFTR (68 мутаций) | 260 € | |
Генетическое тестирование целиакии** | 126 € | |
Врожденный гемохроматоз (определение 4 самых часто встречающихся мутаций)** | 200 € | |
Определение мутаций гена альфа-1-антитрипсина, связанных с развитием эмфиземы легких** | 200 € | |
Тест на определение врожденной непереносимости лактозы** | 200 € | |
Тест на определение резистентности против ВИЧ-1 инфекции** | 95 € | |
Тестирование вирусов группы герпеса | 85 € | |
Тест на контаминацию образца ДНК | 110 € | |
Молекулярное типирование KIR-рецепторов NK-клеток | 280 € | |
Спинальная мышечная атрофия (СМА): тестирование на носительство с MLPA (1 пациент)** | 285 € | |
Спинальная мышечная атрофия (СМА): тестирование на носительство с MLPA (пара)** | 325 € | |
Секвенирование (1 реакция) | 200 € | |
Секвенирование (1 реакция для 2 образцов) | 221 € | |
Экзом – Реанализ | 160 € | |
Экзом – Генетическая предиспозиция к дефектам развития эмбрионов | 650 € | |
Экзом – Панель рецессивных заболеваний | 650 € | |
Экзом – Панель предрасположенности к ранней менопаузе | 650 € | |
Экзом – Панель нарушений сперматогенеза | 650 € | |
Неинвазивный пренатальный тест (NIPT+) для беременных | 400 € | |
Неинвазивный пренатальный тест (NIPT) для беременных | 315 € | |
Молекулярное тестирование гена CYP21A2 (врожденная гиперплазия коры надпочечников) | 495 € |
Viva Genomics ДНК тесты | Vienība | Цена |
---|---|---|
Тест ДНК для диагностики кожи | 160 € | |
Тест ДНК на обмен веществ | 160 € | |
Тест ДНК на обмен витаминов | 160 € | |
Тест ДНК на спортивные достижения | 160 € | |
Тест ДНК на поведение, психическое здоровье | 160 € | |
Комплект Viva Genomics ДНК тестов (все тесты + консультация специалиста по питанию) | 685 € |
Онкология | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Консультация онколога | 60 € | |
Консультация генетика | 100 € | |
Определение наследственных мутаций BRCA1 и BRCA2 | 200 € | |
Экзом – Панель самых часто встречающихся наследственных опухолей (33 гена) | 650 € | |
Определение больших делеций/вставок в генах BRCA1/BRCA2 с помощью MLPA** | 420 € | |
Определение риска возникновения наследственного рака (панель NGS; 111 генов)** | 1310 € | |
Оценка эффективности онкотерапии с помощью ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR) | 490 € | |
Определение наиболее эффективного метода целевой терапии для лечения онкологических заболеваний Superior Onko | 905 € |
**производится по предварительному согласованию
Генетические тесты проводятся для лиц с 18 лет. Исключения возможны только по направлению врача-генетика.
Анализы, оплачиваемые государством | Vienība |
---|
В Генетическом центре доступно государственное финансирование для следующих анализов:
- Кариотипирование*
- Молекулярное тестирование тромбофилии**
- Неинвазивное определение резус-фактора плода у беременных**
- Молекулярное тестирование микроделеций Y-хромосомы (AZF фактор)**
Анализы оплачиваются с направлением от следующих врачей-специалистов:
* детского эндокринолога, эндокринолога, гематолога, онколога, детского онкогематолога, врача-генетика, педиатра. Пациентам с диагнозами Z35.5, Z35.8, Z35.9, Z36.0 и Z36.2 амбулаторно манипуляцию оплачивают также с направлением от гинеколога или специалиста по родам; пациентам с диагнозами E34.5, E25, E28.3, E30, N46, N91, N97, O26.2, Q50, Q56, Q96, Q97, Q99 – с направлением от гинеколога, специалиста по родам или детского гинеколога; пациентам с диагнозами Q20 – Q23 – с направлением от детского кардиолога.
** генетика, гастроэнтеролога, инфекциониста, гинеколога, специалиста по родам, невролога, детского невролога, иммунолога, аллерголога, педиатра, онколога, онколога-химиотерапевта, гематолога, детского онкогематолога, гепатолога, эндокринолога, нейрохирурга или радиолога.
*** генетика, андролога, уролога.
Просим перед визитом в клинику уточнить возможность проведения данных анализов в рамках
государственного финансирования, заранее позвонив по тел.: 67 111 117; 25641022
(регистратура). Ответственный администратор – Наталья Кухаре.
Запись: +371 67 111 117, Zaļā iela 1, 2-й эт., genetikascentrs@ivfriga.eu